Игроки Зенит М
| Игрок | Амплуа | Рост | Вес | Матчи | Голы | Передачи | Проп. голы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРТ | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
|
82
Архип Лакс
|
ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ЗЩ | 16 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 19 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 16 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 38 | 1 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ЗЩ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ПЗ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ПЗ | 10 | 0 | 0 | - | |||
|
97
Иван Пичугин
|
ПЗ | 14 | 0 | 0 | - | ||
| ПЗ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ПЗ | 18 | 2 | 0 | - | |||
| ПЗ | - | ||||||
| ПЗ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| ПЗ | 1 | 1 | 0 | - | |||
| ПЗ | 1 | 0 | 0 | - | |||
| НП | 1 | 0 | 0 | - | |||
| НП | 9 | 1 | 0 | - | |||
| НП | 1 | 4 | 0 | - | |||
| НП | 16 | 1 | 0 | - | |||
|
52
Тимур Иванов
|
НП | 13 | 4 | 0 | - | ||
| НП | 19 | 6 | 0 | - |