«Зенит» уступил в «Лужниках»
Матч 16-го тура Росгосстрах чемпионата России «Спартак» – «Зенит» закончился в пользу красно-белых – 1:0. Гол: Комбаров (п. 89’).
| СПАРТАК | События | ЗЕНИТ | 
| 1 | Счёт | 0 | 
| 11 | Количество ударов | 6 | 
| 3 | Удары по воротам | 1 | 
| 51,7 | Процент владения мячом | 48,3 | 
| 67,1 | Точность передач | 56,8 | 
| 3 | Замены | 3 | 
| 2 | Угловые | 5 | 
| 1 | Офсайды | 5 | 
| 23 | Нарушения | 26 | 
| 4 | Желтые карточки | 3 | 
| 0 | Красные карточки | 0 | 
Материалы по теме
            